Блюда от
шеф-повара
Средиземноморская, Европейская, Русская кухни
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Холодные закуски | ||
| руб. | ||
| 3шт./50г | Устрицы на льду | 900 |
| (« Белый жемчуг», соус «Устричный») | ||
| 150/20г | Тар-Тар с морским гребешком | 600 |
| (морской гребешок, сёмга, лук "Шалот",соус «Цитронет», икра красная) | ||
| 2шт. | Тар-Тар из устриц | 820 |
| (устрицы "Белый жемчуг", сёмга, лук "Шалот", «Конкасе» из помидор, горчица «Французская», «Тобаско», соус «Цитронет») | ||
| 100/25г | Карпаччо из лосося | 420 |
| (лосось норвежский свежезамороженный, руккола, сыр «Пармезан», соус «Цитронет») | ||
| 100/25г | Карпаччо из говядины | 450 |
| (говяжья вырезка свежезамороженная, руккола, сыр «Пармезан», соус «Цитронет») | ||
| 200/20г | Капрезе | 380 |
| (сыр "Моцарелла", помидоры, соус «Песто», базилик, соус «Бальзамик», соус «Цитронет») | ||
| 60/120г | Ростбиф | 420 |
| (ростбиф с овощной капанатой и дрессингом "Острый перец") | ||
| 100г | Оливки, маслины (королевские) | 350 |
| 150/190г | Ассорти "Итальянский сыр" | 810 |
| (сыры : "Дор-блю", "Пеккорино", "Таледжо", "Камамбер", "Шевр де шавиньоль" с медом, грецким орехом и вареньем) | ||
| Карпаччо из говядины |
![]() |
Русская кухня |
|||
| Холодные закуски | |||
| 50г | Икра рыб лососёвых пород | 320 | |
| 290/30г | Рыбное ассорти | 1300 | |
| (малосольная семга, балык осетрины х/к, г/к, копченый угорь, красная икра) | |
||
| 270/30г | Мясное ассорти | 760 | |
| (буженина, язык говяжий, «Пармская» ветчина) | |||
| 150/150г | Cеледочка, с отварной картошечкой | 320 | |
| (филе сельди, обжаренный мини картофель, лук, масло постное) | |||
| 400г | Соленья и маринады | 350 | |
| (огурцы солёные, огурцы малосольные, малосольные помидоры, капуста квашеная, чеснок, черемша, перец маринованный) | |||
| 200г | Сало по-украински | 370 | |
| (сало солёное, сало со специями, грудинка запечённая, паштет из сала с чесноком и зеленью) | |||
| 220г | Грибное лукошко | 310 | |
| (ассорти из маринованных грибов) | |||
| Мясная тарелка |
![]() |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Салаты | ||
| 220/30г | Салат «Фрутте де Маре» | 650 |
| (руккола, «Черри», морской гребешок, тигровые креветки, мини кальмары, каракатица, соус «Цитронет», соус «Бальзамик») | ||
| 220/30г | Салат микс с крабом | 620 |
| (микс из салатных листьев, мясо камчатского краба, помидоры «Бакинские»,оливки, маслины, свежие огурцы, соус «Цитронет») | ||
| 350г | Тёплый салат «Нисуаз» | 520 |
| (микс из салатных листьев , мини кукуруза, картофель, анчоусы, «Бакинские» помидоры, фасоль кенийская, яйца перепелиные, маслины, тунец, каперсы и «Горчично-апельсиновая заправка») | ||
| 220г | Салат цезарь | 470 |
| (с креветками, лососем, соусом «Цезарь») | ||
| 100/5шт. | Руккола с креветками | 520 |
| (с сыром «Пармезан», жареными тигровыми креветками, помидорами «Черри», соусом «Бальзамик») | ||
| 300г | Греческий | 210 |
| (классический средиземноморский салат) | ||
Русская кухня |
||
| Салаты | ||
| 300г | Мясной с говядиной и грибочками | 480 |
| (маринованная говяжья вырезка, белые грибы, перец болгарский, огурцы соленые, помидоры «Черри») | ||
| 260/60/15/5г | Сельдь под шубой | 320 |
| (картофель, морковь, филе сельди, свекла, яйцо куриное, майонез) | ||
| 350/30г | Салат овощной | 310 |
| (огурцы «Люкс», помидоры, перец болгарский, базилик, лук «Сибулет», соус «Сырный») | ||
| 220г | Салат с копченой утиной грудкой | 390 |
| ( копчёная утиная грудка, картофель, морковь, майонез, яблоко, смородина, салат «Лоло-росо» , помидоры «Черри») | ||
| 350гр. | Овощной букет | 350 |
| (огурцы «Люкс», помидоры «Бакинские», редис, болгарский перец, зеленый лук, петрушка, укроп) | ||
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Горячие закуски | ||
| 220г | Мил-фей из баклажан и томатов с сыром моцарелла | 460 |
| (баклажаны, помидоры, сыр «Моцарелла», оливковое масло, соус «Песто», соус «Бальзамик») | ||
| 2шт. | Устрицы под двумя сырами | 600 |
| (устрицы "Белый жемчуг", чеснок, «Конкасе» из томатов, сыр «Пармезан», сыр «Моцарелла») | ||
| 100/60/30г | Морской гребешок со спаржой | 650 |
| (морской гребешок, спаржа, помидоры «Черри», соус «Бальзамик») | ||
| 170г | Кокиль из морского гребешка в какотнице | 450 |
| (морской гребешок, сливки, сыр «Пармезан») | ||
| 170г | Кокиль из краба в какотнице | 450 |
| (мякоть камчатского краба, сливки, сыр «Пармезан») | ||
| 170г | Жюльен из семги | 380 |
| (нежное мясо норвежского лосося в сливочном соусе под сырной шапкой) | ||
Русская кухня |
||
| Горячие закуски | ||
| 150г | Белые грибы, в сливочном соусе запеченные под сырной корочкой | 320 |
| 12шт. | Дюжина раков | 2500 |
| 285г | Крылышки куриные хрустящие | 380 |
| (крылышки, обжаренные в соусе "Барбекю") | ||
| 300г | Креветки к пиву | 350 |
| (креветки 50/70) | ||
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Супы | ||
| 300г | Суп сырный с кальмарами | 420 |
| (мини кальмары, вино, креветки тигровые, лук "Шалот", мини спаржа, сыр, цукини, «Конкасе» из помидор, зелёный горошек, сливки, базилик ) | ||
| 300г | Суп крем из шпината | 210 |
| (шпинат, лук "Шалот", сливки) | ||
| Суп сырный с кальмарами |
![]() |
Русская кухня |
||
| Супы | ||
| 300г | Уха из стерляди | 600 |
| (уха, приготовленная из свежевыловленной стерляди по старинным русским рецептам) | ||
| 340/30г | Солянка (отборная мясная) | 350 |
| 300г | Суп из белых грибов | 210 |
| 340/30г | Борщ Столичный | 200 |
| 300г | Лапша куриная (по-домашнему) | 190 |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Паста | ||
| 320г | Пенне Квадро Формаджи | 430 |
| (сыры: «Дор-Блю», «Пармезан», «Комте», «Моцарелла») | ||
| 350г | Спагетти Фрутте Де Маре | 750 |
| («Вонголи», каракатица, мини кальмары, креветки тигровые, морской гребешок, рыбный бульон, томаты «Пронто») | ||
| 300г | Спагетти Карбонара | 450 |
| (бекон, лук "Шалот", сливки, фреш перец, яичный желток, cыр «Пармезан») | ||
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Блюда из рыбы | ||
| ( На мангале, на пару, запеченные в соли. Цена за 100г. сырого веса) | ||
| 100г | Дорадо | 370 |
| ("Дорадо" относится к семейству спаровых (sparidae) и считается изысканным деликатесом. Обитает в восточной части Атлантического океана и Средиземного моря) | ||
| 100г | Си-басс | 370 |
| ("Sea bass") – (другие названия лаврак, спигола, бранзино, морской волк) относится к семейству хищных рыб отряда окунеобразных. В изобилии водится в водах Атлантического океана, обитает также Средиземном и Черном морях | ||
| 180г. | Лосось гриль | 450 |
| 100г | Стерлядь | 450 |
| 100г | Чилийский Си-басс | 550 |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Морская экзотика | ||
| (Цена за 100г. сырого веса) | ||
| 100г | Лобстер | 650 |
| 1 кг | Краб Камчатский | 5500 |
| 100г | Креветки 6/8 | 550 |
| (королевские) | ||
| 100г | Креветки Карабинеро | 1000 |
| (Carabinero - алая креветка) | ||
| 100г | Мини кальмары | 400 |
| 100г | Каракатица | 300 |
| 100г | Морской гребешок | 500 |
| Лобстер | Креветки 6/8 королевские | Креветки Карабинеро |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мини-кальмары | Каракатица | Морской гребешок |
![]() |
![]() |
![]() |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Горячие рыбные блюда | ||
| 160/120/30гр | Котлетки рыбные с картофельным пюре | 800 |
| (краб, лосось, морской гребешок,) | ||
| 180/150/30г. | Стейк из тунца с овощами гриль | 850 |
| (филе тунца, овощи гриль, соус «Грейпфрутовый» ) | ||
| Горячие мясные блюда | ||
| 120/160/30 | Филе ягнёнка с картофелем «Бенье» | 800 |
| (каре ягненка разделанное на филе с «Горчичным соусом» и мини картофелем) | ||
| 100г | Костолето из телятины | 420 |
| (рекомендуемые соуса: «Перечный», «Горчичный») | ||
| 100г | Шато Брион без гарнира (цена за 100г готового блюда) | 420 |
| (филе мраморной вырезки, обжаренное на мангале) | ||
| 570г | (рекомендуем с запеченными овощами, соусом розмариновым, перечным) | 450 |
| 100г | Рибай Стейк (цена за 100г готового блюда) | 360 |
| Шато Брион |
![]() |
Русская кухня |
||
| Горячие мясные блюда | ||
| 200/50г | Пельмени «Домашние» | 370 |
| (пельмени, приготовленные вручную из мяса нежного барашка с добавлением говяжьей вырезки) | ||
| 200г | Медальоны из говядины | 900 |
| ( вырезка мраморной говядины, рекомендовано с «Перечным» или «Горчичным» соусом) | ||
| 190/30г | Свиная корейка | 450 |
| (рекомендуется с запеченным картофелем и соусом «Перечно-горчичный», а также с соусом «Дор-Блю») | ||
| 175/70/50г | Утиная грудка с винной грушей | 700 |
| (утиное филе, груша, вино белое, соус «Грейпфрутовый») | ||
| 1шт./200г | Свиная рулька с винной капустой | 750 |
| (рулька свиная, капуста тушёная с тмином в белом вине, с соусом «Горчичный») | ||
| 130/130г. | Бефстроганов с картофельным пюре | 600 |
| (вырезка мраморной говядины, лук, шампиньоны, горчица «Дижон», вино белое, сливки, сметана, соевый соус) | ||
| 500г | Цыпленок табака | 450 |
| Медальоны из говядины | Бефстроганов с картофельным пюре |
![]() |
![]() |
Блюда на углях |
||
| 200г | Шашлык из осетрины | 1500 |
| 200г | Шашлык из лосося | 530 |
| 300г | Стерлядь на шампуре | 1100 |
| 200г | Корейка ягненка | 950 |
| 200г | Шашлык из свинины | 450 |
| 200г | Шашлык из цыпленка | 370 |
| Шашлык из осетрины | Шашлык из Лосося | Стерлядь на шампуре |
![]() |
![]() |
![]() |
| Корейка ягненка | Шашлык из свинины | Шашлык из цыпленка |
![]() |
![]() |
![]() |
Рекомендуемые соуса |
||
| 50 г | Соус «Сацебели» | 100 |
| 50 г | Соус «Ткемали» | 100 |
| 50 г | Соус «Гранатовый наршараб» | 100 |
Гарнир |
||
| 150г | Овощи гриль | 220 |
| 220г | Картошка, жаренная с белыми грибами | 230 |
| 200г | Картофель | 160 |
| (запеченный ,отварной, пюре, жареный, фри) | ||
| 100г | Спаржа отварная | 160 |
| 150г | Дикий рис | 120 |
| 200г | Жареный шпинат с моцареллой и кедровыми орешками | 220 |
| 200г | Картофель Бенье | 160 |
| (молодой обжаренный мини картофель) | ||
| 5шт. | Хлебное лукошко | 150 |
| Овощи гриль |
![]() |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Рекомендуемые соуса | ||
| 50 г | Соус «Шампань» | 200 |
| (на основе игристых вин, сливок , с добавлением красной икры. Рекомендуем к рыбе и морепродуктам) | ||
| 50 г | Соус «Горчичный» | 150 |
| (на основе изысканных видов горчицы, коньяка и сливок. Рекомендуем к мясным блюдам) | ||
| 50 г | Соус «Перечный» | 120 |
| (на основе «Демигласса», маринованного зелёного перца с добавлением вина) | ||
| 50 г | Соус «Белое вино» | 150 |
| (вино белое, лук порей ,сливки. Рекомендуем к морепродуктам) | ||
| 50 г | Соус «Розмариновый» | 100 |
| (вино красное, розмарин, «Демигласс», сливки». Рекомендуем к мясным блюдам) | ||
| 50 г | Соус «Дор-Блю» | 100 |
| (сливки, сыр «Дор-Блю») | ||
| 50 г | Соус из жареных оливок | 130 |
| 50 г | Соус Портофино | 100 |
| (сливки, соус «Песто», вино белое) | ||
| 50 г | Устричный соус | 100 |
| (уксус винный, лук "Шалот", вино красное) | ||
Русская кухня |
||
| Рекомендуемые соуса | ||
| 50 г | Соус «Аджика деревенская» | 100 |
| 50 г | Соус с белыми грибами | 200 |
| Салат Микс с овощами | Салат куриный с соусом Айоли |
Овощной салат с перепелиными яйцами |
![]() |
![]() |
![]() |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Десерты | ||
| 120/20г | Клубника «Фламбэ» | 600 |
| (клубника, фламбированная в коньяке. Подается с мороженым) | ||
| 950г | Фруктовая ваза | 750 |
| (ананас, киви, виноград, яблоко, апельсин) | ||
| 135/15г | Милфей с лесной ягодой | 420 |
| (хрустящее слоеное тесто, сливочный крем, свежая лесная ягода) | ||
| 130/50/20г | Штрудель вишневый | 350 |
| (тонкое хрустящее тесто, сыр "Филадельфия", вишня. Подается с мороженым) | ||
| 140/25/50/25г | Штрудель яблочный | 350 |
| (яблочный штрудель в карамельном соусе. Подается с мороженым) | ||
| 100/5г | Тирамису | 270 |
| (печенье "Савоярди", крем "Тирамису") | ||
| 100/5г | Шоколадная бомба | 320 |
| (горячий шоколадный бисквит) | ||
| Тирамису | Шоколадная бомба |
![]() |
![]() |
Русская кухня |
||
| Десерты | ||
| 150г | Ягодное лукошко | 550 |
| (свежие ягоды: ежевика, малина, голубика, клубника, красная смородина) | ||
| 200г | Варенье в ассортименте | 400 |
Средиземноморская и Европейская кухня |
||
| Мороженое | ||
| 1шт. | «Мини-ананас» | 400 |
| (мороженое с кусочками ананаса а ананасе) | ||
| 1шт. | «Кокос» | 350 |
| (кокосовое мороженое в кокосом орехе) | ||
| 1шт. | «Лесные ягоды» | 300 |
| (мороженое с йогуртом и лесными ягодами) | ||
| 1шт. | «Тирамису» | 300 |
| (мороженое со вкусом «Тирамису») | ||




























